第22回(令和元年年度)ケアマネ試験 合格率一覧(都道府県別)
第22回(令和元年度)ケアマネ試験 都道府県別 受験者数・合格者数・合格率一覧
第22回(令和元年度)ケアマネ試験の都道府県別の受験者数・合格者数・合格率をリストにしました。
第22回試験は台風19号の影響で、13都県で試験が中止となり、34道府県のみの実施となりました。(13都県については、令和2年3月8日に再試験)。
受験者数は、厚生労働省発表のものと都道府県発表のものが混ざっています。
これは、厚生労働省が最終的な都道府県別の受検者数を発表していないためです(令和元年10月24日現在で各都道府県から報告を受けた受験者数を集計)。
とはいえ、全国で数十人程度の誤差ですので、大きな影響はありません。
間違いがありましたら、教えてくださいませ。→連絡先はこちら
都道府県別 受験者数・合格者数・合格率一覧
都道府県名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
北海道 | 2677 | 474 | 17.7% |
青森県 | – | – | – |
岩手県 | – | – | – |
宮城県 | – | – | – |
秋田県 | 566 | 97 | 17.1% |
山形県 | 651 | 82 | 12.6% |
福島県 | – | – | – |
茨城県 | – | – | – |
栃木県 | – | – | – |
群馬県 | 704 | 140 | 19.9% |
埼玉県 | – | – | – |
千葉県 | – | – | – |
東京都 | – | – | – |
神奈川県 | – | – | – |
新潟県 | 830 | 204 | 24.6% |
富山県 | 474 | 97 | 20.5% |
石川県 | 498 | 106 | 21.3% |
福井県 | 400 | 92 | 23.0% |
山梨県 | – | – | – |
長野県 | – | – | – |
岐阜県 | 719 | 153 | 21.3% |
静岡県 | – | – | – |
愛知県 | 1779 | 450 | 25.3% |
三重県 | 679 | 132 | 19.4% |
滋賀県 | 480 | 97 | 20.2% |
京都府 | 1066 | 181 | 17.0% |
大阪府 | 3037 | 567 | 18.7% |
兵庫県 | 2206 | 395 | 17.9% |
奈良県 | 501 | 102 | 20.4% |
和歌山県 | 409 | 63 | 15.4% |
鳥取県 | 382 | 60 | 15.7% |
島根県 | 445 | 39 | 8.8% |
岡山県 | 1015 | 163 | 16.1% |
広島県 | 1123 | 211 | 18.8% |
山口県 | 599 | 137 | 22.9% |
徳島県 | 559 | 88 | 15.7% |
香川県 | 436 | 86 | 19.7% |
愛媛県 | 710 | 128 | 18.0% |
高知県 | 444 | 72 | 16.2% |
福岡県 | 1829 | 365 | 20.0% |
佐賀県 | 471 | 71 | 15.1% |
長崎県 | 730 | 123 | 16.8% |
熊本県 | 1033 | 153 | 14.8% |
大分県 | 512 | 97 | 18.9% |
宮崎県 | 677 | 114 | 16.8% |
鹿児島県 | 1036 | 161 | 15.5% |
沖縄県 | 696 | 104 | 14.9% |
(参考)計 | 30373 | 5604 | 18.5% |
都道府県によるバラつき
全国同じ基準で、同じ内容の試験を受けた結果ですので、受検地による不利有利があるわけではありませんが、都道府県によって、合格率に結構ばらつきがあります。